Mã hàng: CIMR-VT4Axxxxx
– Điện áp: 200V vào 1 phase ra 3 phase 200V, Công suất: 0,1 đến 3,7kW
– Điện áp: 200V vào 3 phase ra 3 phase 200V, Công suất: 0,1 đến 15kW
– Điện áp: 400V vào 3 phase ra 3 phase 400V, Công suất: 0,1 đến 18,5kW
Liên hệ: 0918 18 13 16
| Series | Mã hàng | Công suất(kW) |
| V1000 | CIMR-VTBA0001BAA INV ASI,0P2/0P1,EB,A,ZC | 0.1 |
| V1000 | CIMR-VTBA0002BAA INV ASI,0P4/0P2,EB,A,ZC | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VTBA0003BAA INV ASI,0P7/0P4,EB,A,ZC | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VTBA0006BAA INV ASI,1P1/0P7,EB,A,ZC | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VTBA0010BAA INV ASI,2P2/1P5,EB,A,ZC | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VTBA0012BAA INV ASI,3P0/2P2,EB,A,ZC | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VTBA0018BAA INV ASI,3P7,EB,A,ZC | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT2A0001BAA INV ASI,0P2/0P1,EB,A,ZC | 0.1 |
| V1000 | CIMR-VT2A0002BAA INV ASI,0P4/0P2,EB,A,ZC | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0004BAA INV ASI,0P7/0P4,EB,A,ZC | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT2A0006BAA INV ASI,1P1/0P7,EB,A,ZC | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT2A0010BAA INV ASI,2P2/1P5,EB,A,ZC | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0012BAA INV ASI,3P0/2P2,EB,A,ZC | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0020BAA INV ASI,5P5/3P7,EB,A,ZC | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT2A0030FAA INV ASI,7P5/5P5,EF,D,ZC | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0040FAA INV ASI,011/7P5,EF,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0056FAA INV ASI,015/011,EF,A,ZC | 11 |
| V1000 | CIMR-VT2A0069FAA INV ASI,018/015,EF,A,ZC | 15 |
| V1000 | CIMR-VT4A0001BAA INV ASI,0P4/0P2,EB,D,ZC | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0002BAA INV ASI,0P7/0P4,EB,D,ZC | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT4A0004BAA INV ASI,1P5/0P7,EB,D,ZC | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT4A0005BAA INV ASI,2P2/1P5,EB,D,ZC | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0007BAA INV ASI,3P0/2P2,EB,D,ZC | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0009BAA INV ASI,3P7/3P0,EB,A,ZC | 3 |
| V1000 | CIMR-VT4A0011BAA INV ASI,5P5/3P7,EB,A,ZC | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT4A0018FAA INV ASI,7P5/5P5,EF,A,ZC | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0023FAA INV ASI,011/7P5,EF,A,ZC | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0031FAA INV ASI,015/011,EF,A,ZC | 11 |
| V1000 | CIMR-VT4A0038FAA INV ASI,018/015,EF,A,ZC | 15 |
| V1000 | CIMR-VTBA0001BMA INV ASI,0P2/0P1,EB,A | 0.1 |
| V1000 | CIMR-VTBA0002BMA INV ASI,0P4/0P2,EB,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VTBA0003BMA INV ASI,0P7/0P4,EB,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VTBA0006BMA INV ASI,1P1/0P7,EB,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VTBA0010BMA INV ASI,2P2/1P5,EB,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VTBA0012BMA INV ASI,3P0/2P2,EB,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VTBA0018BMA INV ASI,3P7,EB,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT2A0001BMA INV ASI,0P2/0P1,EB,A | 0.1 |
| V1000 | CIMR-VT2A0002BMA INV ASI,0P4/0P2,EB,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0004BMA INV ASI,0P7/0P4,EB,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT2A0006BMA INV ASI,1P1/0P7,EB,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT2A0010BMA INV ASI,2P2/1P5,EB,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0012BMA INV ASI,3P0/2P2,EB,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0020BMA INV ASI,5P5/3P7,EB,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT2A0030FMA INV ASI,7P5/5P5,EF,D | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0040FMA INV ASI,011/7P5,EF,D | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0056FMA INV ASI,015/011,EF,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT2A0069FMA INV ASI,018/015,EF,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VT4A0001BMA INV ASI,0P4/0P2,EB,D | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0002BMA INV ASI,0P7/0P4,EB,D | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT4A0004BMA INV ASI,1P5/0P7,EB,D | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT4A0005BMA INV ASI,2P2/1P5,EB,D | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0007BMA INV ASI,3P0/2P2,EB,D | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0009BMA INV ASI,3P7/3P0,EB,A | 3 |
| V1000 | CIMR-VT4A0011BMA INV ASI,5P5/3P7,EB,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT4A0018FMA INV ASI,7P5/5P5,EF,A | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0023FMA INV ASI,011/7P5,EF,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0031FMA INV ASI,015/011,EF,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT4A0038FMA INV ASI,018/015,EF,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VT2A0001JAB INV ASI,0P2/0P1,EJ,A | 0.1 |
| V1000 | CIMR-VT2A0002JAB INV ASI,0P4/0P2,EJ,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0004JAB INV ASI,0P7/0P4,EJ,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT2A0006JAB INV ASI,1P1/0P7,EJ,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT2A0010JAB INV ASI,2P2/1P5,EJ,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0012JAB INV ASI,3P0/2P2,EJ,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0020JAB INV ASI,5P5/3P7,EJ,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT2A0030JAB INV ASI,7P5/5P5,EJ,A | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0040JAB INV ASI,011/7P5,EJ,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0056JAB INV ASI,015/011,EJ,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT4A0001JAB INV ASI,0P4/0P2,EJ,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0002JAB INV ASI,0P7/0P4,EJ,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT4A0004JAB INV ASI,1P5/0P7,EJ,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT4A0005JAB INV ASI,2P2/1P5,EJ,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0007JAB INV ASI,3P0/2P2,EJ,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0009JAB INV ASI,3P7/3P0,EJ,A | 3 |
| V1000 | CIMR-VT4A0011JAB INV ASI,5P5/3P7,EJ,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT4A0018JAB INV ASI,7P5/5P5,EJ,A | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0023JAB INV ASI,011/7P5,EJ,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0031JAB INV ASI,015/011,EJ,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT4A0038JAB INV ASI,018/015,EJ,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VA4A0001JMB INV 0P4/0P2,EJ,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VA4A0002JMB INV 0P7/0P4,EJ,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VA4A0004JMB INV 1P5/0P7,EJ,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VA4A0005JMB INV 2P2/1P5,EJ,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VA4A0007JMB INV 3P0/2P2,EJ,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VA4A0009JMB INV 3P7/3P0,EJ,A | 3 |
| V1000 | CIMR-VA4A0011JMB INV 5P5/3P7,EJ,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VA4A0018JMB INV 7P5/5P5,EJ,A | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VA4A0023JMB INV 011/7P5,EJ,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VA4A0031JMB INV 015/011,EJ,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VA4A0038JMB INV 018/015,EJ,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VA2A0001BSA INV 0P2/0P1,EB,A | 0.1 |
| V1000 | CIMR-VA2A0002BSA INV 0P4/0P2,EB,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VA2A0004BSA INV 0P7/0P4,EB,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VA2A0006BSA INV 1P1/0P7,EB,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VA2A0010BSA INV 2P2/1P5,EB,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VA2A0012BSA INV 3P0/2P2,EB,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VA2A0020BSA INV 5P5/3P7,EB,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VA2A0030FSA INV 7P5/5P5,EF,D | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VA2A0040FSA INV 011/7P5,EF,D | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VA2A0056FSA INV 015/011,EF,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VA2A0069FSA INV 018/015,EF,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VABA0001GAB INV 0P2/0P1,EG,A | 0.1 |
| V1000 | CIMR-VABA0002GAB INV 0P4/0P2,EG,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VABA0003GAB INV 0P7/0P4,EG,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VABA0006GAB INV 1P1/0P7,EG,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VABA0010GAB INV 2P2/1P5,EG,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VABA0012GAB INV 3P0/2P2,EG,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0001GAA INV ASI,0P2/0P1,EG,A | 0.1 |
| V1000 | CIMR-VT2A0002GAA INV ASI,0P4/0P2,EG,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0004GAA INV ASI,0P7/0P4,EG,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT2A0006GAA INV ASI,1P1/0P7,EG,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT2A0010GAA INV ASI,2P2/1P5,EG,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0012GAA INV ASI,3P0/2P2,EG,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0020GAA INV ASI,5P5/3P7,EG,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT2A0030GAA INV ASI,7P5/5P5,EG,A | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0040GAA INV ASI,011/7P5,EG,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0056GAA INV ASI,015/011,EG,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT2A0069GAA INV ASI,018/015,EG,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VT4A0001GAA INV ASI,0P4/0P2,EG,A | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0002GAA INV ASI,0P7/0P4,EG,A | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT4A0004GAA INV ASI,1P5/0P7,EG,A | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT4A0005GAA INV ASI,2P2/1P5,EG,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0007GAA INV ASI,3P0/2P2,EG,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0009GAA INV ASI,3P7/3P0,EG,A | 3 |
| V1000 | CIMR-VT4A0011GAA INV ASI,5P5/3P7,EG,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT4A0018GAA INV ASI,7P5/5P5,EG,A | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0023GAA INV ASI,011/7P5,EG,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0031GAA INV ASI,015/011,EG,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT4A0038GAA INV ASI,018/015,EG,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VT4A0001BNA INV ASI,0P4/0P2,EB,D | 0.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0002BNA INV ASI,0P7/0P4,EB,D | 0.4 |
| V1000 | CIMR-VT4A0004BNA INV ASI,1P5/0P7,EB,D | 0.75 |
| V1000 | CIMR-VT4A0005BNA INV ASI,2P2/1P5,EB,D | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0007BNA INV ASI,3P0/2P2,EB,D | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0009BNA INV ASI,3P7/3P0,EB,A | 3 |
| V1000 | CIMR-VT4A0011BNA INV ASI,5P5/3P7,EB,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT4A0018FNA INV ASI,7P5/5P5,EF,A | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0023FNA INV ASI,011/7P5,EF,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0031FNA INV ASI,015/011,EF,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT4A0038FNA INV ASI,018/015,EF,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VT2A0010BAA INV J900259,2P2/1P5,A | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0012BAA INV J900259,3P0/2P2,A | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT2A0020BAA INV J900259,5P5/3P7,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT2A0030FAA INV J900259,7P5/5P5,D | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0040FAA INV J900259,011/7P5,D | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT2A0056FAA INV J900259,015/011,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT2A0069FAA INV J900259,018/015,A | 15 |
| V1000 | CIMR-VT4A0005BAA INV J900259,2P2/1P5,D | 1.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0007BAA INV J900259,3P0/2P2,D | 2.2 |
| V1000 | CIMR-VT4A0009BAA INV J900259,3P7/3P0,A | 3 |
| V1000 | CIMR-VT4A0011BAA INV J900259,5P5/3P7,A | 3.7 |
| V1000 | CIMR-VT4A0018FAA INV J900259,7P5/5P5,A | 5.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0023FAA INV J900259,011/7P5,A | 7.5 |
| V1000 | CIMR-VT4A0031FAA INV J900259,015/011,A | 11 |
| V1000 | CIMR-VT4A0038FAA INV J900259,018/015,A | 15 |














