| Series | Mã hàng | Công suất (kW) |
| G7 | CIMR-G7A20P4 INV STD,NEMA1,REV.G | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A20P7 INV STD,NEMA1,REV.G | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A21P5 INV STD,NEMA1,REV.C | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A22P2 INV STD,NEMA1,REV.C | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A23P7 INV STD,NEMA1,REV.C | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A25P5 INV STD,NEMA1,REV.C | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A27P5 INV STD,NEMA1,REV.C | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A2011 INV STD,NEMA1,REV.C | 11 |
| G7 | CIMR-G7A2015 INV STD,NEMA1,REV.C | 15 |
| G7 | CIMR-G7A2018 INV STD,IP00,REV.E | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A2022 INV STD,IP00,REV.C | 22 |
| G7 | CIMR-G7A2030 INV STD,IP00,REV.C | 30 |
| G7 | CIMR-G7A2037 INV STD,IP00,REV.C | 37 |
| G7 | CIMR-G7A2045 INV STD,IP00,REV.C | 45 |
| G7 | CIMR-G7A2055 INV STD,IP00,REV.C | 55 |
| G7 | CIMR-G7A2075 INV STD,IP00,REV.C | 75 |
| G7 | CIMR-G7A2090 INV STD,IP00,REV.C | 90 |
| G7 | CIMR-G7A2110 INV STD,IP00,REV.C | 110 |
| G7 | CIMR-G7A40P4 INV STD,NEMA1,REV.C | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A40P7 INV STD,NEMA1,REV.C | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A41P5 INV STD,NEMA1,REV.C | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A42P2 INV STD,NEMA1,REV.C | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A43P7 INV STD,NEMA1,REV.C | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A45P5 INV STD,NEMA1,REV.C | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A47P5 INV STD,NEMA1,REV.C | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV STD,NEMA1,REV.C | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4015 INV STD,NEMA1,REV.C | 15 |
| G7 | CIMR-G7A4018 INV STD,IP00,REV.C | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A4022 INV STD,IP00,REV.C | 22 |
| G7 | CIMR-G7A4030 INV STD,IP00,REV.C | 30 |
| G7 | CIMR-G7A4037 INV STD,IP00,REV.C | 37 |
| G7 | CIMR-G7A4045 INV STD,IP00,REV.C | 45 |
| G7 | CIMR-G7A4055 INV STD,IP00,REV.E | 55 |
| G7 | CIMR-G7A4075 INV STD,IP00,REV.E | 75 |
| G7 | CIMR-G7A4090 INV STD,IP00,REV.E | 90 |
| G7 | CIMR-G7A4110 INV STD,IP00,REV.E | 110 |
| G7 | CIMR-G7A4132 INV STD,IP00,REV.E | 132 |
| G7 | CIMR-G7A4160 INV STD,IP00,REV.E | 160 |
| G7 | CIMR-G7A4185 INV STD,IP00,REV.E | 185 |
| G7 | CIMR-G7A4220 INV STD,IP00,REV.E | 220 |
| G7 | CIMR-G7A4300 INV STD,IP00,REV.E | 300 |
| G7 | CIMR-G7A40P4 INV NEMA1,REV.C,M | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A40P7 INV NEMA1,REV.C,M | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A41P5 INV NEMA1,REV.C,M | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A42P2 INV NEMA1,REV.C,M | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A43P7 INV NEMA1,REV.C,M | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A45P5 INV NEMA1,REV.C,M | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A47P5 INV NEMA1,REV.C,M | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV NEMA1,REV.C,M | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4015 INV NEMA1,REV.C,M | 15 |
| G7 | CIMR-G7A4018 INV IP00,REV.C,M,1 | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A4022 INV IP00,REV.C,M,1 | 22 |
| G7 | CIMR-G7A4030 INV IP00,REV.C,M,1 | 30 |
| G7 | CIMR-G7A4037 INV IP00,REV.C,M,1 | 37 |
| G7 | CIMR-G7A4045 INV IP00,REV.C,M,1 | 45 |
| G7 | CIMR-G7A4055 INV IP00,REV.E,M,1 | 55 |
| G7 | CIMR-G7A4075 INV IP00,REV.E,M,1 | 75 |
| G7 | CIMR-G7A4090 INV IP00,REV.E,M,1 | 90 |
| G7 | CIMR-G7A4110 INV IP00,REV.E,M,1 | 110 |
| G7 | CIMR-G7A4132 INV IP00,REV.E,M,1 | 132 |
| G7 | CIMR-G7A4160 INV IP00,REV.E,M,1 | 160 |
| G7 | CIMR-G7A4185 INV IP00,REV.E,M | 185 |
| G7 | CIMR-G7A4220 INV IP00,REV.E,M | 220 |
| G7 | CIMR-G7A4300 INV IP00,REV.E,M | 300 |
| G7 | CIMR-G7A20P4 INV VAJ811601,NEMA1,REV.G,1 | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A20P7 INV VAJ811602,NEMA1,REV.G,1 | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A21P5 INV VAJ811603,NEMA1,REV.C,1 | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A22P2 INV VAJ811604,NEMA1,REV.C,1 | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A23P7 INV VAJ811605,NEMA1,REV.C,1 | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A25P5 INV VAJ811606,NEMA1,REV.C,1 | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A27P5 INV VAJ811607,NEMA1,REV.C,1 | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A2011 INV VAJ811608,NEMA1,REV.C,1 | 11 |
| G7 | CIMR-G7A2015 INV VAJ811609,NEMA1,REV.C,1 | 15 |
| G7 | CIMR-G7A2018 INV VAJ811610,IP00,REV.E,1, | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A2022 INV VAJ811611,IP00,REV.C,1, | 22 |
| G7 | CIMR-G7A2030 INV VAJ811612,IP00,REV.C,1, | 30 |
| G7 | CIMR-G7A2037 INV VAJ811613,IP00,REV.C,1, | 37 |
| G7 | CIMR-G7A2045 INV VAJ811614,IP00,REV.C,1, | 45 |
| G7 | CIMR-G7A2055 INV VAJ811615,IP00,REV.C,1, | 55 |
| G7 | CIMR-G7A2075 INV VAJ811616,IP00,REV.C,1, | 75 |
| G7 | CIMR-G7A2090 INV VAJ811617 | 90 |
| G7 | CIMR-G7A2110 INV VAJ811618 | 110 |
| G7 | CIMR-G7A40P4 INV VAJ811619,NEMA1,REV.C,1 | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A40P7 INV VAJ811620,NEMA1,REV.C,1 | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A41P5 INV VAJ811621,NEMA1,REV.C,1 | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A42P2 INV VAJ811622,NEMA1,REV.C,1 | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A43P7 INV VAJ811623,NEMA1,REV.C,1 | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A45P5 INV VAJ811624,NEMA1,REV.C,1 | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A47P5 INV VAJ811625,NEMA1,REV.C,1 | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV VAJ811626,NEMA1,REV.C,1 | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4015 INV VAJ811627,NEMA1,REV.C,1 | 15 |
| G7 | CIMR-G7A4018 INV VAJ811628,IP00,REV.C,1 | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A4022 INV VAJ811629,IP00,REV.C,1 | 22 |
| G7 | CIMR-G7A4030 INV VAJ811630,IP00,REV.C,1 | 30 |
| G7 | CIMR-G7A4037 INV VAJ811631,IP00,REV.C,1 | 37 |
| G7 | CIMR-G7A4045 INV VAJ811632,IP00,REV.C,1 | 45 |
| G7 | CIMR-G7A4055 INV VAJ811633,IP00,REV.E,1 | 55 |
| G7 | CIMR-G7A4075 INV VAJ811634,IP00,REV.E,1 | 75 |
| G7 | CIMR-G7A4090 INV VAJ811635,IP00,REV.E,1 | 90 |
| G7 | CIMR-G7A4110 INV VAJ811636,IP00,REV.E,1 | 110 |
| G7 | CIMR-G7A4132 INV VAJ811637,IP00,REV.E,1 | 132 |
| G7 | CIMR-G7A4160 INV VAJ811638,IP00,REV.E,1 | 160 |
| G7 | CIMR-G7A40P4 INV VAJ811969 | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A40P7 INV VAJ811970 | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A41P5 INV VAJ811971 | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A42P2 INV VAJ811972,NEMA1,REV.C, | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A43P7 INV VAJ811973 | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A45P5 INV VAJ811974,NEMA1,REV.C, | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A47P5 INV VAJ811975 | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV VAJ811976,NEMA1,REV.C, | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4015 INV VAJ811977,NEMA1,REV.C, | 15 |
| G7 | CIMR-G7A4018 INV VAJ811978,IP00,REV.C,1, | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A4022 INV VAJ811979,IP00,REV.C,1, | 22 |
| G7 | CIMR-G7A4030 INV VAJ811980,IP00,REV.C,1, | 30 |
| G7 | CIMR-G7A4037 INV VAJ811981,IP00,REV.C,1, | 37 |
| G7 | CIMR-G7A4045 INV VAJ811982,IP00,REV.C,1, | 45 |
| G7 | CIMR-G7A4055 INV VAJ811983,IP00,REV.E,1 | 55 |
| G7 | CIMR-G7A4090 INV VAJ811985,IP00,REV.E,1, | 90 |
| G7 | CIMR-G7A4110 INV VAJ811986,IP00,REV.E,1, | 110 |
| G7 | CIMR-G7A4160 INV VAJ811988,IP00,REV.E,1 | 160 |
| G7 | CIMR-G7A4185 INV VAJ811989,IP00,REV.E, | 185 |
| G7 | CIMR-G7A4220 INV VAJ811990,IP00,REV.E, | 220 |
| G7 | CIMR-G7A4300 INV VAJ811991,IP00,REV.E, | 300 |
| G7 | CIMR-G7A40P4 INV VAJ811869 | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A40P7 INV VAJ811870 | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A41P5 INV VAJ811871 | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A42P2 INV VAJ811872 | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A43P7 INV VAJ811873 | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A45P5 INV VAJ811874 | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A47P5 INV VAJ811875 | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV VAJ811876 | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4015 INV VAJ811877 | 15 |
| G7 | CIMR-G7A4018 INV VAJ811878,IP00,REV.C,1 | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A4022 INV VAJ811879,IP00,REV.C,1 | 22 |
| G7 | CIMR-G7A4030 INV VAJ811880,IP00,REV.C,1 | 30 |
| G7 | CIMR-G7A4037 INV VAJ811881,IP00,REV.C,1 | 37 |
| G7 | CIMR-G7A4045 INV VAJ811882,IP00,REV.C,1 | 45 |
| G7 | CIMR-G7A4055 INV VAJ811883,IP00,REV.E,1 | 55 |
| G7 | CIMR-G7A4075 INV VAJ811884,IP00,REV.E,1 | 75 |
| G7 | CIMR-G7A4090 INV VAJ811885,IP00,REV.E,1 | 90 |
| G7 | CIMR-G7A4110 INV VAJ811886,IP00,REV.E,1 | 110 |
| G7 | CIMR-G7A4132 INV VAJ811887,IP00,REV.E,1 | 132 |
| G7 | CIMR-G7A4160 INV VAJ811888,IP00,REV.E,1 | 160 |
| G7 | CIMR-G7A4185 INV VAJ811889,IP00,REV.E | 185 |
| G7 | CIMR-G7A4220 INV VAJ811890,IP00,REV.E | 220 |
| G7 | CIMR-G7A4300 INV VAJ811891,IP00,REV.E | 300 |
| G7 | CIMR-G7A40P4 INV NEMA1,REV.C,N | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A40P7 INV NEMA1,REV.C,N | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A41P5 INV NEMA1,REV.C,N | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A42P2 INV NEMA1,REV.C,N | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A43P7 INV NEMA1,REV.C,N | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A45P5 INV NEMA1,REV.C,N | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A47P5 INV NEMA1,REV.C,N | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV NEMA1,REV.C,N | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4015 INV NEMA1,REV.C,N | 15 |
| G7 | CIMR-G7A4018 INV IP00,REV.C,N | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A4022 INV IP00,REV.C,N | 22 |
| G7 | CIMR-G7A4030 INV IP00,REV.C,N | 30 |
| G7 | CIMR-G7A4037 INV IP00,REV.C,N | 37 |
| G7 | CIMR-G7A4045 INV IP00,REV.C,N | 45 |
| G7 | CIMR-G7A4055 INV IP00,REV.E,N | 55 |
| G7 | CIMR-G7A4075 INV IP00,REV.E,N | 75 |
| G7 | CIMR-G7A4090 INV IP00,REV.E,N | 90 |
| G7 | CIMR-G7A4110 INV IP00,REV.E,N | 110 |
| G7 | CIMR-G7A4132 INV IP00,REV.E,N | 132 |
| G7 | CIMR-G7A4160 INV IP00,REV.E,N | 160 |
| G7 | CIMR-G7A4185 INV IP00,REV.E,N | 185 |
| G7 | CIMR-G7A4220 INV IP00,REV.E,N | 220 |
| G7 | CIMR-G7A4300 INV IP00,REV.E,N | 300 |
| G7 | CIMR-G7A23P7 INV NEMA1,REV.C,KM | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A40P4 INV NEMA1,REV.C,KM | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7A40P7 INV NEMA1,REV.C,KM | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7A41P5 INV NEMA1,REV.C,KM | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A42P2 INV NEMA1,REV.C,KM | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7A43P7 INV NEMA1,REV.C,KM | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7A45P5 INV NEMA1,REV.C,KM | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7A47P5 INV NEMA1,REV.C,KM | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV NEMA1,REV.C,KM | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4015 INV NEMA1,REV.C,KM | 15 |
| G7 | CIMR-G7A4018 INV IP00,REV.C,KM | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7A4022 INV IP00,REV.C,KM | 22 |
| G7 | CIMR-G7A4030 INV IP00,REV.C,KM | 30 |
| G7 | CIMR-G7A4037 INV IP00,REV.C,KM | 37 |
| G7 | CIMR-G7A4045 INV IP00,REV.C,KM | 45 |
| G7 | CIMR-G7A4055 INV IP00,REV.E,KM | 55 |
| G7 | CIMR-G7A4075 INV IP00,REV.E,KM | 75 |
| G7 | CIMR-G7A4090 INV IP00,REV.E,KM | 90 |
| G7 | CIMR-G7A4110 INV IP00,REV.E,KM | 110 |
| G7 | CIMR-G7A4132 INV IP00,REV.E,KM | 132 |
| G7 | CIMR-G7A4160 INV IP00,REV.E,KM | 160 |
| G7 | CIMR-G7A4185 INV IP00,REV.E,KM | 185 |
| G7 | CIMR-G7A4220 INV IP00,REV.E,KM | 220 |
| G7 | CIMR-G7A4300 INV IP00,REV.E,KM | 300 |
| G7 | CIMR-G7P40P4 INV NEMA1,REV.B | 0.4 |
| G7 | CIMR-G7P40P7 INV NEMA1,REV.B | 0.75 |
| G7 | CIMR-G7P41P5 INV NEMA1,REV.B | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7P42P2 INV NEMA1,REV.B | 2.2 |
| G7 | CIMR-G7P43P7 INV NEMA1,REV.B | 3.7 |
| G7 | CIMR-G7P45P5 INV NEMA1,REV.B | 5.5 |
| G7 | CIMR-G7P47P5 INV NEMA1,REV.B | 7.5 |
| G7 | CIMR-G7P4011 INV NEMA1,REV.B | 11 |
| G7 | CIMR-G7P4015 INV NEMA1,REV.B | 15 |
| G7 | CIMR-G7P4018 INV IP00,REV.B | 18.5 |
| G7 | CIMR-G7P4022 INV IP00,REV.B | 22 |
| G7 | CIMR-G7P4030 INV IP00,REV.B | 30 |
| G7 | CIMR-G7P4037 INV IP00,REV.B | 37 |
| G7 | CIMR-G7P4045 INV IP00,REV.B | 45 |
| G7 | CIMR-G7A4022 INV VAJ811679,IP00,REV.C,1 | 22 |
| G7 | CIMR-G7A41P5 INV VAJ812171 | 1.5 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV VAJ812176 | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4045 INV VAJ812032 | 45 |
| G7 | CIMR-G7A2037 INV VAJ812013 | 37 |
| G7 | CIMR-G7A4011 INV VAJ812026 | 11 |
| G7 | CIMR-G7A4037 INV VAJ812031 | 37 |













