Biến tần E1000 Giải pháp tốt nhất cho các ứng dụng HVAC, Bơm và Quạt của bạn!
Tiết kiệm năng lượng tối ưu:
• Động cơ không đồng bộ dẫn động hiệu suất cao
• Tối ưu hóa truyền động tương ứng với sự thay đổi tải và nhiệt độ
• Có khả năng dẫn động cảm ứng và đồng bộ
• Động cơ đồng bộ dẫn động hiệu quả hơn động cơ không đồng bộ hiệu suất cao
• Dẫn động máy nén mô-men xoắn không đổi với hiệu suất cao (IM & SM)
• Kiểm soát áp suất ổn định và hiệu suất cao cho máy nén mô-men xoắn không đổi
Dễ vận hành & thân thiện với môi trường:
• Tích hợp bộ điều khiển tiết kiệm năng lượng với chức năng tự động điều chỉnh
• Xử lý tổn thất điện năng và phục hồi
• Tính năng thân thiện với môi trường
• Chức năng I/O hiệu suất cao
• Dễ dàng bảo trì
• Tùy chỉnh biến tần theo sở thích của người dùng
• Cài đặt dễ dàng
• Nhiều loại card giao tiếp
An toàn & Độ tin cậy cao:
• Môi trường an toàn
• Hiệu suất lâu dài
• Dễ dàng bảo trì
• Bảo vệ máy
• Hoạt động liên tục
Liên hệ: 0918 18 13 16
| Series | Mã hàng | Công suất (kW) |
| E1000 | CIMR-ET4A0002FAA INV ASI,0P7,EF,A,ZC | 0.75 |
| E1000 | CIMR-ET4A0004FAA INV ASI,1P5,EF,A,ZC | 1.5 |
| E1000 | CIMR-ET4A0005FAA INV ASI,2P2,EF,A,ZC | 2.2 |
| E1000 | CIMR-ET4A0007FAA INV ASI,3P0,EF,A,ZC | 3 |
| E1000 | CIMR-ET4A0009FAA INV ASI,3P7,EF,A,ZC | 3.7 |
| E1000 | CIMR-ET4A0011FAA INV ASI,5P5,EF,A,ZC | 5.5 |
| E1000 | CIMR-ET4A0018FAA INV ASI,7P5,EF,A,ZC | 7.5 |
| E1000 | CIMR-ET4A0023FAA INV ASI,011,EF,A,ZC | 11 |
| E1000 | CIMR-ET4A0031FAA INV ASI,015,EF,A,ZC | 15 |
| E1000 | CIMR-ET4A0038FAA INV ASI,018,EF,A,ZC | 18.5 |
| E1000 | CIMR-ET4A0044FAA INV ASI,022,EF,A,ZC | 22 |
| E1000 | CIMR-ET4A0139AAA INV ASI,075,EA,H,ZC | 75 |
| E1000 | CIMR-ET4A0058AAA INV ASI,030,EA,A,ZC | 30 |
| E1000 | CIMR-ET4A0072AAA INV ASI,037,EA,A,ZC | 37 |
| E1000 | CIMR-ET4A0088AAA INV ASI,045,EA,H,ZC | 45 |
| E1000 | CIMR-ET4A0103AAA INV ASI,055,EA,H,ZC | 55 |
| E1000 | CIMR-ET4A0165AAA INV ASI,090,EA,H,ZC | 90 |
| E1000 | CIMR-ET4A0208AAA INV ASI,110,EA,E,ZC | 110 |
| E1000 | CIMR-ET4A0250AAA INV ASI,132,EA,F,ZC | 132 |
| E1000 | CIMR-ET4A0296AAA INV ASI,160,EA,E,ZC | 160 |
| E1000 | CIMR-ET4A0362AAA INV ASI,185,EA,E,ZC | 185 |
| E1000 | CIMR-ET4A0414AAA INV ASI,220,EA,A,ZC | 220 |
| E1000 | CIMR-ET4A0515AAA INV ASI,250,EA,A,ZC | 250 |
| E1000 | CIMR-ET4A0675AAA INV ASI,355,EA,A,ZC | 355 |
| E1000 | CIMR-ET4A0930AAA INV ASI,500,EA,A,ZC | 500 |
| E1000 | CIMR-ET4A1200AAA INV ASI,630,EA,A,ZC | 630 |
| E1000 | CIMR-ET4A0002FMA INV ASI,0P7,EF,A | 0.75 |
| E1000 | CIMR-ET4A0004FMA INV ASI,1P5,EF,A | 1.5 |
| E1000 | CIMR-ET4A0005FMA INV ASI,2P2,EF,A | 2.2 |
| E1000 | CIMR-ET4A0007FMA INV ASI,3P0,EF,A | 3 |
| E1000 | CIMR-ET4A0009FMA INV ASI,3P7,EF,A | 3.7 |
| E1000 | CIMR-ET4A0011FMA INV ASI,5P5,EF,A | 5.5 |
| E1000 | CIMR-ET4A0018FMA INV ASI,7P5,EF,A | 7.5 |
| E1000 | CIMR-ET4A0023FMA INV ASI,011,EF,A | 11 |
| E1000 | CIMR-ET4A0031FMA INV ASI,015,EF,A | 15 |
| E1000 | CIMR-ET4A0038FMA INV ASI,018,EF,A | 18.5 |
| E1000 | CIMR-ET4A0044FMA INV ASI,022,EF,A | 22 |
| E1000 | CIMR-ET4A0058AMA INV ASI,030,EA,A | 30 |
| E1000 | CIMR-ET4A0072AMA INV ASI,037,EA,A | 37 |
| E1000 | CIMR-ET4A0088AMA INV ASI,045,EA,H | 45 |
| E1000 | CIMR-ET4A0103AMA INV ASI,055,EA,H | 55 |
| E1000 | CIMR-ET4A0139AMA INV ASI,075,EA,H | 75 |
| E1000 | CIMR-ET4A0165AMA INV ASI,090,EA,H | 90 |
| E1000 | CIMR-ET4A0208AMA INV ASI,110,EA,A | 110 |
| E1000 | CIMR-ET4A0250AMA INV ASI,132,EA,F | 132 |
| E1000 | CIMR-ET4A0296AMA INV ASI,160,EA,E | 160 |
| E1000 | CIMR-ET4A0362AMA INV ASI,185,EA,E | 185 |
| E1000 | CIMR-ET4A0414AMA INV ASI,220,EA,A | 220 |
| E1000 | CIMR-ET4A0515AMA INV ASI,250,EA,A | 250 |
| E1000 | CIMR-ET4A0675AMA INV ASI,355,EA,A | 355 |













